AORA P&L
AORA, September 2026
SellerBoard P&L roll-up, updated monthly. Latest month (September 2026) highlighted in amber.
Account Level
37 P&L line items × 13 months (2025-09 to 2026-09)
| Parameter | Sep'25 | Oct'25 | Nov'25 | Dec'25 | Jan'26 | Feb'26 | Mar'26 | Apr'26 | May'26 | Jun'26 | Jul'26 | Aug'26 | Sep'26 | Total |
| Sales | €32,960 | €37,254 | €59,405 | €48,385 | €62,703 | €46,776 | €47,833 | €56,468 | €59,646 | €64,941 | €52,527 | €53,692 | €50,989 | €673,580 |
| Sales excl. VAT | €27,814 | €31,483 | €50,018 | €40,856 | €52,823 | €39,485 | €40,220 | €47,458 | €50,026 | €54,364 | €44,082 | €45,164 | €42,852 | €566,644 |
| Cost of goods | -€14,733 | -€16,389 | -€25,908 | -€20,978 | -€26,793 | -€20,013 | -€19,786 | -€22,328 | -€23,404 | -€25,594 | -€20,116 | -€21,009 | -€19,765 | -€276,816 |
| Cost of goods sold | -€14,701 | -€16,100 | -€25,871 | -€20,830 | -€26,756 | -€19,881 | -€19,595 | -€22,285 | -€23,282 | -€25,527 | -€20,128 | -€20,865 | -€19,721 | -€275,540 |
| Lost/damaged by Amazon | €16 | -€242 | -€21 | -€42 | €66 | -€34 | -€15 | -€37 | -€50 | €20 | €13 | -€8 | 0 | -€333 |
| Gross profit | €18,227 | €20,865 | €33,497 | €27,407 | €35,911 | €26,763 | €28,047 | €34,140 | €36,242 | €39,347 | €32,411 | €32,683 | €31,225 | €396,765 |
| Promo | -€2 | -€2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -€4 |
| Advertising cost | -€151 | -€173 | -€108 | -€102 | -€199 | -€200 | -€145 | -€117 | -€91 | -€192 | -€480 | -€485 | -€286 | -€2,731 |
| Sponsored Products | -€151 | -€173 | -€108 | -€102 | -€199 | -€200 | -€145 | -€117 | -€91 | -€192 | -€480 | -€485 | -€286 | -€2,731 |
| Sponsored Display | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sponsored Brands Video | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shipping costs | -€51 | -€61 | -€69 | -€62 | -€120 | -€79 | -€63 | -€89 | -€67 | -€86 | -€70 | -€76 | -€69 | -€964 |
| Transport partner program | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -€69 | -€69 |
| Refund cost | -€343 | -€342 | -€286 | -€621 | -€937 | -€922 | -€579 | -€989 | -€729 | -€394 | -€641 | -€913 | -€611 | -€8,308 |
| Promotion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Refunded referral fee | €75 | €103 | €95 | €196 | €205 | €211 | €113 | €222 | €146 | €75 | €153 | €200 | €145 | €1,938 |
| Refund commission | -€15 | -€21 | -€19 | -€39 | -€41 | -€39 | -€23 | -€43 | -€29 | -€15 | -€31 | -€40 | -€29 | -€382 |
| Value of returned items/FBA customer return per unit | €264 | €329 | €290 | €557 | €453 | €574 | €186 | €442 | €365 | €147 | €285 | €346 | €336 | €4,576 |
| Refunded amount | -€546 | -€699 | -€616 | -€1,286 | -€1,352 | -€1,402 | -€751 | -€1,465 | -€964 | -€495 | -€1,018 | -€1,338 | -€965 | -€12,896 |
| Amazon fees | -€9,218 | -€10,932 | -€17,652 | -€14,395 | -€18,719 | -€14,191 | -€14,327 | -€15,452 | -€18,232 | -€17,694 | -€16,295 | -€16,019 | -€15,273 | -€198,399 |
| FBA per unit fulfilment fee | -€4,632 | -€5,512 | -€8,573 | -€6,992 | -€8,991 | -€7,020 | -€6,991 | -€8,365 | -€8,956 | -€9,860 | -€8,057 | -€7,859 | -€7,380 | -€99,190 |
| Referral fee | -€4,509 | -€5,533 | -€8,957 | -€7,302 | -€9,450 | -€7,035 | -€7,206 | -€8,504 | -€8,971 | -€9,774 | -€7,886 | -€8,030 | -€7,641 | -€100,799 |
| FBA storage fee | -€70 | -€64 | -€82 | -€184 | -€237 | -€183 | -€244 | -€280 | -€278 | -€266 | -€187 | -€201 | -€191 | -€2,466 |
| Inbound transportation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vine fee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FBA inbound convenience fee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Long term storage fee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -€2 | -€2 |
| Subscription | -€29 | -€29 | -€28 | -€29 | -€29 | -€29 | -€29 | -€29 | -€29 | -€29 | -€29 | -€29 | -€29 | -€375 |
| Compensated clawback | -€21 | 0 | -€9 | 0 | -€73 | 0 | -€24 | 0 | -€13 | -€32 | -€10 | -€29 | 0 | -€210 |
| FBA disposal fee | -€4 | 0 | 0 | -€1 | -€15 | -€23 | 0 | -€14 | -€7 | 0 | 0 | -€1 | 0 | -€65 |
| Coupon redemption fee/buyer recharge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Warehouse lost | 0 | €158 | €19 | €22 | 0 | €21 | 0 | €41 | €33 | 0 | 0 | €24 | 0 | €317 |
| Warehouse damage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €18 | €6 | €5 | €25 | 0 | €5 | 0 | €58 |
| Reversal reimbursement | €62 | €60 | €20 | €128 | €137 | €126 | €220 | €14 | €117 | €112 | 0 | €185 | €61 | €1,242 |
| VAT | -€5,146 | -€5,771 | -€9,387 | -€7,374 | -€9,587 | -€7,051 | -€7,342 | -€8,825 | -€9,497 | -€10,339 | -€8,188 | -€8,282 | -€7,934 | -€104,723 |
| Total Expenses | -€14,912 | -€17,281 | -€27,503 | -€22,555 | -€29,563 | -€22,443 | -€22,457 | -€25,472 | -€28,617 | -€28,705 | -€25,674 | -€25,775 | -€24,173 | -€315,128 |
| Profit (Loss) Before taxes | €3,315 | €3,584 | €5,995 | €4,851 | €6,348 | €4,320 | €5,591 | €8,668 | €7,626 | €10,642 | €6,737 | €6,908 | €7,051 | €81,636 |
| Profit (Loss) %age | 10.1% | 9.6% | 10.1% | 10.0% | 10.1% | 9.2% | 11.7% | 15.4% | 12.8% | 16.4% | 0 | 0 | 13.8% | 12.1% |
Germany 🇩🇪
37 P&L line items × 13 months (2025-09 to 2026-09)
| Parameter | Sep'25 | Oct'25 | Nov'25 | Dec'25 | Jan'26 | Feb'26 | Mar'26 | Apr'26 | May'26 | Jun'26 | Jul'26 | Aug'26 | Sep'26 | Total |
| Sales | €28,481 | €30,012 | €45,288 | €36,679 | €45,888 | €34,325 | €32,799 | €37,808 | €38,971 | €42,035 | €33,379 | €35,864 | €34,605 | €476,136 |
| Sales excl. VAT | €24,067 | €25,422 | €38,280 | €31,044 | €38,816 | €29,111 | €27,706 | €32,004 | €32,943 | €35,457 | €28,139 | €30,351 | €29,239 | €402,581 |
| Cost of goods | -€12,972 | -€13,712 | -€20,618 | -€16,653 | -€20,729 | -€15,532 | -€14,445 | -€15,925 | -€16,240 | -€17,610 | -€13,568 | -€14,870 | -€14,112 | -€206,987 |
| Cost of goods sold | -€12,939 | -€13,423 | -€20,581 | -€16,504 | -€20,692 | -€15,400 | -€14,255 | -€15,882 | -€16,119 | -€17,542 | -€13,580 | -€14,726 | -€14,068 | -€205,710 |
| Lost/damaged by Amazon | €16 | -€242 | -€21 | -€42 | €66 | -€34 | -€15 | -€37 | -€50 | €20 | 0 | -€8 | 0 | -€346 |
| Gross profit | €15,509 | €16,300 | €24,670 | €20,027 | €25,160 | €18,793 | €18,354 | €21,883 | €22,731 | €24,426 | €19,811 | €20,994 | €20,493 | €269,149 |
| Promo | -€2 | -€2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -€4 |
| Advertising cost | -€151 | -€173 | -€108 | -€102 | -€199 | -€200 | -€145 | -€117 | -€91 | -€136 | -€141 | -€166 | -€148 | -€1,879 |
| Sponsored Products | -€151 | -€173 | -€108 | -€102 | -€199 | -€200 | -€145 | -€117 | -€91 | -€136 | -€141 | 0 | -€148 | -€1,713 |
| Sponsored Display | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sponsored Brands Video | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shipping costs | -€45 | -€16 | -€65 | -€42 | -€100 | -€45 | €63 | -€72 | -€57 | -€64 | -€53 | -€49 | -€69 | -€612 |
| Transport partner program | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Refund cost | -€259 | -€302 | -€231 | -€352 | -€571 | -€750 | -€302 | -€571 | -€450 | -€225 | -€47 | -€363 | -€252 | -€4,674 |
| Promotion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Refunded referral fee | €58 | €91 | €75 | €115 | €130 | €169 | €62 | €127 | €96 | €40 | €14 | €79 | €61 | €1,117 |
| Refund commission | -€12 | -€18 | -€15 | -€23 | -€26 | -€30 | -€12 | -€25 | -€19 | -€8 | -€3 | -€16 | -€12 | -€220 |
| Value of returned items/FBA customer return per unit | €200 | €292 | €236 | €351 | €330 | €466 | €119 | €281 | €275 | €97 | €36 | €153 | €176 | €3,012 |
| Refunded amount | -€416 | -€612 | -€491 | -€763 | -€858 | -€1,121 | -€411 | -€831 | -€635 | -€264 | -€94 | -€534 | -€405 | -€7,435 |
| Amazon fees | -€7,803 | -€8,432 | -€12,822 | -€10,270 | -€12,752 | -€9,438 | -€8,938 | -€9,015 | -€11,236 | -€9,788 | -€9,731 | -€10,192 | -€9,759 | -€130,175 |
| FBA per unit fulfilment fee | -€3,832 | -€4,083 | -€5,937 | -€4,731 | -€5,601 | -€4,231 | -€3,969 | -€4,912 | -€5,169 | -€5,619 | -€4,516 | -€4,723 | -€4,464 | -€61,786 |
| Referral fee | -€3,917 | -€4,497 | -€6,827 | -€150 | -€6,913 | -€5,163 | -€4,940 | -€5,690 | -€5,857 | -€6,318 | -€5,011 | -€5,346 | -€5,171 | -€65,801 |
| FBA storage fee | -€63 | -€55 | -€72 | -€150 | -€194 | -€145 | -€199 | -€205 | -€203 | -€196 | -€137 | -€146 | -€133 | -€1,898 |
| Inbound transportation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vine fee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FBA inbound convenience fee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Long term storage fee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subscription | -€29 | -€29 | -€28 | -€29 | -€29 | -€29 | -€29 | -€29 | -€29 | -€29 | -€29 | -€29 | -€29 | -€375 |
| Compensated clawback | -€21 | 0 | -€9 | 0 | -€73 | 0 | 0 | 0 | -€13 | 0 | -€10 | -€24 | 0 | -€149 |
| FBA disposal fee | -€4 | 0 | 0 | -€1 | -€15 | -€23 | 0 | -€14 | -€7 | 0 | 0 | -€1 | 0 | -€65 |
| Coupon redemption fee/buyer recharge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Warehouse lost | 0 | €158 | €19 | €22 | 0 | €21 | 0 | €41 | €13 | 0 | 0 | €14 | 0 | €287 |
| Warehouse damage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €18 | €6 | 0 | €19 | 0 | €5 | 0 | €48 |
| Reversal reimbursement | €62 | €60 | €20 | €128 | €65 | €126 | €198 | €14 | €54 | €112 | 0 | €53 | €41 | €934 |
| VAT | -€4,414 | -€4,590 | -€7,008 | -€5,635 | -€7,072 | -€5,214 | -€5,093 | -€5,804 | -€6,028 | -€6,578 | -€5,240 | -€5,513 | -€5,366 | -€73,555 |
| Total Expenses | -€12,673 | -€13,516 | -€20,234 | -€16,401 | -€20,693 | -€15,647 | -€14,415 | -€15,579 | -€17,861 | -€16,791 | -€15,210 | -€16,283 | -€15,593 | -€210,898 |
| Profit (Loss) Before taxes | €2,836 | €2,784 | €4,435 | €3,626 | €4,466 | €3,146 | €3,939 | €6,304 | €4,870 | €7,635 | €4,601 | €4,711 | €4,899 | €58,251 |
| Profit (Loss) %age | 10.0% | 9.3% | 9.8% | 9.9% | 9.7% | 9.2% | 12.0% | 16.7% | 12.5% | 18.2% | 0 | 0 | 14.2% | 12.2% |
Italy 🇮🇹
37 P&L line items × 13 months (2025-09 to 2026-09)
| Parameter | Sep'25 | Oct'25 | Nov'25 | Dec'25 | Jan'26 | Feb'26 | Mar'26 | Apr'26 | May'26 | Jun'26 | Jul'26 | Aug'26 | Sep'26 | Total |
| Sales | €338 | €1,604 | €3,353 | €3,214 | €6,406 | €4,056 | €6,314 | €12,533 | €14,412 | €14,070 | €10,554 | €10,827 | €9,421 | €97,100 |
| Sales excl. VAT | €277 | €1,315 | €2,748 | €2,665 | €5,277 | €3,344 | €5,176 | €10,304 | €11,852 | €11,550 | €8,766 | €8,956 | €7,774 | €80,003 |
| Cost of goods | -€102 | -€568 | -€1,162 | -€1,089 | -€2,182 | -€1,376 | -€2,217 | -€4,373 | -€5,051 | -€5,013 | -€3,631 | -€3,816 | -€3,322 | -€33,902 |
| Cost of goods sold | -€102 | -€568 | -€1,162 | -€1,089 | -€2,182 | -€1,376 | -€2,217 | -€4,373 | -€5,051 | -€5,013 | -€3,631 | -€3,816 | -€3,322 | -€33,902 |
| Lost/damaged by Amazon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gross profit | €235 | €1,036 | €2,191 | €2,125 | €4,224 | €2,680 | €4,097 | €8,160 | €9,361 | €9,057 | €6,922 | €7,011 | €6,099 | €63,199 |
| Promo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Advertising cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -€21 | -€70 | -€89 | -€73 | -€253 |
| Sponsored Products | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -€21 | -€70 | -€89 | -€73 | -€253 |
| Sponsored Display | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sponsored Brands Video | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shipping costs | 0 | 0 | 0 | 0 | -€6 | -€5 | 0 | 0 | -€3 | 0 | 0 | -€7 | 0 | -€21 |
| Transport partner program | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Refund cost | 0 | 0 | 0 | -€87 | -€92 | -€67 | 0 | -€94 | -€156 | -€67 | -€387 | -€288 | -€182 | -€1,420 |
| Promotion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Refunded referral fee | 0 | 0 | 0 | €21 | €22 | €15 | 0 | €26 | €28 | €14 | €96 | €68 | €43 | €333 |
| Refund commission | 0 | 0 | 0 | -€4 | -€4 | -€3 | 0 | -€5 | -€6 | -€3 | -€19 | -€14 | -€9 | -€67 |
| Value of returned items/FBA customer return per unit | 0 | 0 | 0 | €52 | €35 | €36 | 0 | €58 | €65 | €17 | €191 | €144 | €98 | €696 |
| Refunded amount | 0 | 0 | 0 | -€139 | -€145 | -€97 | 0 | -€173 | -€189 | -€96 | -€640 | -€451 | -€288 | -€2,219 |
| Amazon fees | -€145 | -€635 | -€1,272 | -€1,195 | -€2,335 | -€1,609 | -€2,126 | -€4,138 | -€4,714 | -€4,662 | -€3,478 | -€3,346 | -€2,991 | -€32,646 |
| FBA per unit fulfilment fee | -€97 | -€399 | -€752 | -€688 | -€1,352 | -€967 | -€1,130 | -€2,144 | -€2,487 | -€2,432 | -€1,813 | -€1,702 | -€1,501 | -€17,464 |
| Referral fee | -€46 | -€228 | -€505 | -€487 | -€963 | -€609 | -€950 | -€1,895 | -€2,172 | -€2,129 | -€1,585 | -€1,635 | -€1,423 | -€14,626 |
| FBA storage fee | -€1 | -€3 | -€4 | -€11 | -€26 | -€21 | -€23 | -€44 | -€53 | -€44 | -€33 | -€31 | -€45 | -€338 |
| Inbound transportation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vine fee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FBA inbound convenience fee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Long term storage fee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subscription | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensated clawback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -€6 | 0 | -€6 |
| FBA disposal fee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupon redemption fee/buyer recharge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Warehouse lost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €10 | 0 | €10 |
| Warehouse damage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €6 | 0 | 0 | 0 | €6 |
| Reversal reimbursement | 0 | 0 | 0 | 0 | €26 | 0 | 0 | 0 | €63 | 0 | 0 | €67 | €20 | €175 |
| VAT | -€61 | -€289 | -€605 | -€549 | -€1,129 | -€712 | -€1,138 | -€2,229 | -€2,560 | -€2,520 | -€1,788 | -€1,871 | -€1,647 | -€17,097 |
| Total Expenses | -€205 | -€924 | -€1,877 | -€1,831 | -€3,562 | -€2,392 | -€3,265 | -€6,461 | -€7,433 | -€7,271 | -€5,723 | -€5,601 | -€4,893 | -€51,438 |
| Profit (Loss) Before taxes | €30 | €113 | €315 | €294 | €662 | €288 | €832 | €1,698 | €1,928 | €1,786 | €1,200 | €1,410 | €1,206 | €11,761 |
| Profit (Loss) %age | 8.9% | 7.0% | 9.4% | 9.1% | 10.3% | 7.1% | 13.2% | 13.6% | 13.4% | 12.7% | 0 | 0 | 12.8% | 12.1% |
France 🇫🇷
37 P&L line items × 13 months (2025-09 to 2026-09)
| Parameter | Sep'25 | Oct'25 | Nov'25 | Dec'25 | Jan'26 | Feb'26 | Mar'26 | Apr'26 | May'26 | Jun'26 | Jul'26 | Aug'26 | Sep'26 | Total |
| Sales | €2,454 | €2,713 | €6,210 | €4,887 | €4,873 | €3,482 | €4,301 | €2,092 | €3,234 | €2,954 | €3,442 | €2,202 | €3,185 | €46,028 |
| Sales excl. VAT | €2,063 | €2,326 | €5,225 | €4,121 | €4,093 | €2,940 | €3,633 | €1,773 | €2,716 | €2,487 | €2,889 | €1,837 | €2,666 | €38,768 |
| Cost of goods | -€985 | -€1,024 | -€2,434 | -€1,876 | -€1,873 | -€1,352 | -€1,620 | -€728 | -€1,122 | -€1,048 | -€1,242 | -€788 | -€1,100 | -€17,191 |
| Cost of goods sold | -€985 | -€1,024 | -€2,434 | -€1,876 | -€1,873 | -€1,352 | -€1,620 | -€728 | -€1,122 | -€1,048 | -€1,242 | -€788 | -€1,100 | -€17,191 |
| Lost/damaged by Amazon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gross profit | €1,469 | €1,689 | €3,776 | €3,011 | €3,000 | €2,130 | €2,680 | €1,365 | €2,112 | €1,906 | €2,201 | €1,413 | €2,085 | €28,837 |
| Promo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Advertising cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -€21 | -€102 | -€68 | -€42 | -€233 |
| Sponsored Products | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -€21 | -€102 | -€68 | -€42 | -€233 |
| Sponsored Display | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sponsored Brands Video | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shipping costs | -€6 | -€45 | -€3 | -€18 | -€6 | -€7 | 0 | -€5 | -€3 | -€2 | -€9 | -€1 | 0 | -€105 |
| Transport partner program | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Refund cost | -€22 | -€21 | -€34 | -€65 | -€60 | -€38 | -€113 | -€161 | -€80 | -€70 | -€72 | 0 | 0 | -€738 |
| Promotion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Refunded referral fee | €6 | €6 | €14 | €21 | €6 | €6 | €19 | €28 | €14 | €15 | €16 | 0 | 0 | €150 |
| Refund commission | -€1 | -€1 | -€3 | -€4 | -€1 | -€1 | -€4 | -€6 | -€3 | -€3 | -€3 | 0 | 0 | -€30 |
| Value of returned items/FBA customer return per unit | €16 | €21 | €37 | €57 | €18 | €16 | €16 | 0 | €25 | €16 | €21 | 0 | 0 | €241 |
| Refunded amount | -€43 | -€47 | -€82 | -€140 | -€41 | -€44 | -€129 | -€184 | -€92 | -€98 | -€105 | 0 | 0 | -€1,004 |
| Amazon fees | -€765 | -€899 | -€2,045 | -€1,620 | -€1,678 | -€1,278 | -€1,545 | -€792 | -€1,175 | -€1,099 | -€1,231 | -€748 | -€1,127 | -€16,002 |
| FBA per unit fulfilment fee | -€422 | -€477 | -€1,063 | -€840 | -€921 | -€716 | -€850 | -€436 | -€670 | -€577 | -€670 | -€410 | -€608 | -€8,660 |
| Referral fee | -€325 | -€401 | -€939 | -€736 | -€736 | -€529 | -€650 | -€317 | -€488 | -€444 | -€518 | -€332 | -€479 | -€6,893 |
| FBA storage fee | -€3 | -€3 | -€3 | -€12 | -€9 | -€9 | -€11 | -€17 | -€6 | -€15 | -€7 | -€11 | -€6 | -€111 |
| Inbound transportation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vine fee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FBA inbound convenience fee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Long term storage fee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -€2 | -€2 |
| Subscription | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensated clawback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -€32 | 0 | 0 | 0 | -€32 |
| FBA disposal fee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupon redemption fee/buyer recharge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Warehouse lost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €20 | 0 | 0 | 0 | 0 | €20 |
| Warehouse damage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €5 | 0 | 0 | 0 | 0 | €5 |
| Reversal reimbursement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €26 | 0 | €26 |
| VAT | -€391 | -€387 | -€985 | -€766 | -€780 | -€542 | -€668 | -€319 | -€518 | -€467 | -€553 | -€365 | -€519 | -€7,260 |
| Total Expenses | -€1,185 | -€1,351 | -€3,067 | -€2,469 | -€2,525 | -€1,866 | -€2,326 | -€1,277 | -€1,776 | -€1,659 | -€1,969 | -€1,182 | -€1,688 | -€24,338 |
| Profit (Loss) Before taxes | €284 | €337 | €709 | €542 | €475 | €265 | €355 | €87 | €336 | €247 | €232 | €232 | €398 | €4,499 |
| Profit (Loss) %age | 11.6% | 12.4% | 11.4% | 11.1% | 9.8% | 7.6% | 8.2% | 4.2% | 10.4% | 8.4% | 0 | 0 | 12.5% | 9.8% |
Belgium 🇧🇪
37 P&L line items × 13 months (2025-09 to 2026-09)
| Parameter | Sep'25 | Oct'25 | Nov'25 | Dec'25 | Jan'26 | Feb'26 | Mar'26 | Apr'26 | May'26 | Jun'26 | Jul'26 | Aug'26 | Sep'26 | Total |
| Sales | €1,389 | €1,703 | €2,575 | €1,977 | €2,427 | €2,471 | €1,579 | €1,577 | €1,514 | €3,319 | €2,721 | €2,241 | €1,566 | €27,059 |
| Sales excl. VAT | €1,163 | €1,414 | €2,128 | €1,661 | €2,035 | €2,057 | €1,313 | €1,342 | €1,251 | €2,743 | €2,264 | €1,875 | €1,316 | €22,563 |
| Cost of goods | -€566 | -€679 | -€973 | -€750 | -€932 | -€914 | -€575 | -€540 | -€529 | -€1,148 | -€938 | -€760 | -€523 | -€9,826 |
| Cost of goods sold | -€566 | -€679 | -€973 | -€750 | -€932 | -€914 | -€575 | -€540 | -€529 | -€1,148 | -€938 | -€760 | -€523 | -€9,826 |
| Lost/damaged by Amazon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gross profit | €823 | €1,025 | €1,602 | €1,228 | €1,495 | €1,557 | €1,003 | €1,037 | €986 | €2,171 | €1,783 | €1,481 | €1,044 | €17,234 |
| Promo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Advertising cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sponsored Products | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sponsored Display | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sponsored Brands Video | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shipping costs | -€1 | 0 | 0 | -€3 | 0 | -€1 | 0 | 0 | -€1 | -€3 | 0 | €0 | 0 | -€7 |
| Transport partner program | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
